Hersteller
HCP-Bereich: alle (0–54)
Lade…
| Produkteinführung | Hersteller | Modellvariante | Loft | Einstellmöglichkeit | HCP Bereich | Ca. Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT6 Shallow | 8° | +/- 1° | 0 - 10 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT6 Shallow | 9° | +/- 1° | 0 - 15 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT6 Shallow | 10° | +/- 1° | 5 - 20 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT6 Shallow | 10,5° | +/- 1° | 10 - 25 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT6 Shallow | 11° | +/- 1° | 15 - 30 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT6 Shallow | 12° | +/- 1° | 20 - 36 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT5 Deep | 8° | +/- 1° | 0 - 8 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT5 Deep | 9° | +/- 1° | 0 - 12 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT5 Deep | 10° | +/- 1° | 0 - 18 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT5 Deep | 10,5° | +/- 1° | 5 - 22 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT5 Deep | 11° | +/- 1° | 10 - 28 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT5 Deep | 12° | +/- 1° | 15 - 32 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT5 Deep Proto | 8° | +/- 1,5° | 0 - 10 | 1300 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT5 Deep Proto | 9° | +/- 1,5° | 0 - 15 | 1300 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT5 Deep Proto | 10° | +/- 1,5° | 0 - 20 | 1300 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT5 Deep Proto | 10,5° | +/- 1,5° | 5 - 25 | 1300 EUR ↗ |
| 01.02.2025 | Baldo | GT Proto | 8° | +/- 1° | 0 - 8 | 1250 EUR ↗ |
| 01.02.2025 | Baldo | GT Proto | 9° | +/- 1° | 0 - 12 | 1250 EUR ↗ |
| 01.02.2025 | Baldo | GT Proto | 10° | +/- 1° | 0 - 18 | 1250 EUR ↗ |
| 01.02.2025 | Baldo | GT Proto | 10,5° | +/- 1° | 5 - 22 | 1250 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT3 Shallow | 8° | +/- 1° | 0 - 8 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT3 Shallow | 9° | +/- 1° | 0 - 12 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT3 Shallow | 10° | +/- 1° | 0 - 18 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT3 Shallow | 10,5° | +/- 1° | 5 - 22 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT3 Shallow | 11° | +/- 1° | 10 - 28 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT3 Shallow | 12° | +/- 1° | 15 - 32 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT2 Deep | 8° | +/- 1° | 0 - 8 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT2 Deep | 9° | +/- 1° | 0 - 12 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT2 Deep | 10° | +/- 1° | 0 - 18 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT2 Deep | 10,5° | +/- 1° | 5 - 22 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT Proto 420 Shallow | 8° | +/- 1° | 0 - 8 | 1300 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT Proto 420 Shallow | 9° | +/- 1° | 0 - 12 | 1300 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT Proto 420 Shallow | 10° | +/- 1° | 0 - 18 | 1300 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT Proto 420 Shallow | 10,5° | +/- 1° | 5 - 22 | 1300 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT1 | 8° | +/- 1° | 0 - 8 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT1 | 9° | +/- 1° | 0 - 12 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT1 | 10° | +/- 1° | 0 - 18 | 1200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Baldo | TT Driver GT1 | 10,5° | +/- 1° | 5 - 22 | 1200 EUR ↗ |
| 05.02.2026 | Baldo | UNUS Driver DD | 8° | +/- 1° | 0 - 10 | 1400 EUR ↗ |
| 05.02.2026 | Baldo | UNUS Driver DD | 9° | +/- 1° | 0 - 15 | 1400 EUR ↗ |
| 05.02.2026 | Baldo | UNUS Driver DD | 10° | +/- 1° | 5 - 20 | 1400 EUR ↗ |
| 05.02.2026 | Baldo | UNUS Driver DD | 10,5° | +/- 1° | 10 - 25 | 1400 EUR ↗ |
| 05.02.2026 | Baldo | UNUS Driver DD | 11° | +/- 1° | 15 - 30 | 1400 EUR ↗ |
| 05.02.2026 | Baldo | UNUS Driver DD | 12° | +/- 1° | 20 - 36 | 1400 EUR ↗ |
| 05.02.2026 | Baldo | UNUS Driver SD | 8° | +/- 1° | 0 - 15 | 1400 EUR ↗ |
| 05.02.2026 | Baldo | UNUS Driver SD | 9° | +/- 1° | 5 - 20 | 1400 EUR ↗ |
| 05.02.2026 | Baldo | UNUS Driver SD | 10° | +/- 1° | 10 - 25 | 1400 EUR ↗ |
| 05.02.2026 | Baldo | UNUS Driver SD | 10,5° | +/- 1° | 15 - 30 | 1400 EUR ↗ |
| 05.02.2026 | Baldo | UNUS Driver SD | 11° | +/- 1° | 20 - 35 | 1400 EUR ↗ |
| 05.02.2026 | Baldo | UNUS Driver SD | 12° | +/- 1° | 25 - 40 | 1400 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | Corsa 508 | 8° | +/- 1° | 0 - 15 | 600 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | Corsa 508 | 9° | +/- 1° | 5 - 20 | 600 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | Corsa 508 | 10° | +/- 1° | 10 - 25 | 600 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | Corsa 508 | 10,5° | +/- 1° | 15 - 30 | 600 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | Corsa 508 | 11° | +/- 1° | 20 - 36 | 600 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | Corsa 508 | 12° | +/- 1° | 25 - 40 | 600 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | TTB 422 | 8° | +/- 1° | 0 - 10 | 650 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | TTB 422 | 9° | +/- 1° | 0 - 15 | 650 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | TTB 422 | 10° | +/- 1° | 5 - 20 | 650 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | TTB 422 | 10,5° | +/- 1° | 10 - 25 | 650 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | Competizione 578 | 8° | +/- 1° | 0 - 8 | 700 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | Competizione 578 | 9° | +/- 1° | 0 - 12 | 700 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | Competizione 578 | 10° | +/- 1° | 0 - 18 | 700 EUR ↗ |
| 01.06.2025 | Baldo | Competizione 578 | 10,5° | +/- 1° | 5 - 22 | 700 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Ben Hogan Golf | GS53 MAX | 8,0° | +/- 2° | 0 - 15 | 399 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Ben Hogan Golf | GS53 MAX | 9,0° | +/- 2° | 5 - 20 | 399 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Ben Hogan Golf | GS53 MAX | 10,5° | +/- 2° | 10 - 25 | 399 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Ben Hogan Golf | GS53 MAX | 12,0° | +/- 2° | 15 - 36 | 399 EUR ↗ |
| 20.02.2025 | Ben Hogan Golf | PTx LST | 8,0° | +/- 1,5° | 0 - 10 | 449 EUR ↗ |
| 20.02.2025 | Ben Hogan Golf | PTx LST | 9,0° | +/- 1,5° | 0 - 12 | 449 EUR ↗ |
| 20.02.2025 | Ben Hogan Golf | PTx LST | 10,5° | +/- 1,5° | 5 - 15 | 449 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Ben Hogan Golf | GS53 | 9,0° | +/- 1,5° | 5 - 18 | 379 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Ben Hogan Golf | GS53 | 10,5° | +/- 1,5° | 10 - 22 | 379 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Ben Hogan Golf | GS53 | 12,0° | +/- 1,5° | 15 - 30 | 379 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Ben Hogan Golf | PTx Tour | 8,0° | +/- 1° | 0 - 8 | 479 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Ben Hogan Golf | PTx Tour | 9,0° | +/- 1° | 0 - 12 | 479 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Ben Hogan Golf | PTx Tour | 10,5° | +/- 1° | 5 - 15 | 479 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | BX1 LS | 8° | +/- 1,5° | 0 - 10 | 599 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | BX1 LS | 9° | +/- 1,5° | 0 - 10 | 599 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | BX1 LS | 10° | +/- 1,5° | 0 - 10 | 599 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | BX1 LS | 10,5° | +/- 1,5° | 0 - 10 | 599 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | BX1 ST | 9° | +/- 1,5° | 0 - 15 | 579 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | BX1 ST | 10° | +/- 1,5° | 0 - 15 | 579 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | BX1 ST | 10,5° | +/- 1,5° | 0 - 15 | 579 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | BX1 ST | 11° | +/- 1,5° | 0 - 15 | 579 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | BX2 HT | 9° | +/- 1,5° | 5 - 25 | 559 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | BX2 HT | 10° | +/- 1,5° | 5 - 25 | 559 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | BX2 HT | 10,5° | +/- 1,5° | 5 - 25 | 559 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | BX2 HT | 11° | +/- 1,5° | 5 - 25 | 559 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | B3 MAX | 9° | +/- 2° | 10 - 36 | 549 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | B3 MAX | 10° | +/- 2° | 10 - 36 | 549 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | B3 MAX | 10,5° | +/- 2° | 10 - 36 | 549 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | B3 MAX | 11° | +/- 2° | 10 - 36 | 549 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | B3 MAX Type-D | 9° | +/- 2° | 10 - 36 | 549 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | B3 MAX Type-D | 10° | +/- 2° | 10 - 36 | 549 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | B3 MAX Type-D | 10,5° | +/- 2° | 10 - 36 | 549 EUR ↗ |
| 15.09.2025 | Bridgestone | B3 MAX Type-D | 11° | +/- 2° | 10 - 36 | 549 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Bridgestone | Tour B RX | 9° | +/- 1,5° | 0 - 20 | 629 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Bridgestone | Tour B RX | 10° | +/- 1,5° | 0 - 20 | 629 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Bridgestone | Tour B RX | 10,5° | +/- 1,5° | 0 - 20 | 629 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Bridgestone | Tour B RX | 11° | +/- 1,5° | 0 - 20 | 629 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Bridgestone | Tour B RXS | 8° | +/- 1,5° | 0 - 15 | 629 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Bridgestone | Tour B RXS | 9° | +/- 1,5° | 0 - 15 | 629 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Bridgestone | Tour B RXS | 10° | +/- 1,5° | 0 - 15 | 629 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Bridgestone | Tour B RXS | 10,5° | +/- 1,5° | 0 - 15 | 629 EUR ↗ |
| 01.03.2026 | Bridgestone | B3 MAX | 9° | +/- 2° | 10 - 36 | 579 EUR ↗ |
| 01.03.2026 | Bridgestone | B3 MAX | 10° | +/- 2° | 10 - 36 | 579 EUR ↗ |
| 01.03.2026 | Bridgestone | B3 MAX | 10,5° | +/- 2° | 10 - 36 | 579 EUR ↗ |
| 01.03.2026 | Bridgestone | B3 MAX | 11° | +/- 2° | 10 - 36 | 579 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Bridgestone Golf | BX1ST | 9° | Nicht verstellbar | 0 - 10 | 599 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Bridgestone Golf | BX1ST | 9,5° | Nicht verstellbar | 0 - 10 | 599 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Bridgestone Golf | BX1ST | 10,5° | Nicht verstellbar | 0 - 10 | 599 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Bridgestone Golf | BX1 Tour | 9° | Nicht verstellbar | 0 - 5 | 649 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Bridgestone Golf | BX1 Tour | 9,5° | Nicht verstellbar | 0 - 5 | 649 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Bridgestone Golf | BX1 Tour | 10,5° | Nicht verstellbar | 0 - 5 | 649 EUR ↗ |
| 20.02.2025 | Bridgestone Golf | BX2 HT | 9,5° | Nicht verstellbar | 10 - 25 | 559 EUR ↗ |
| 20.02.2025 | Bridgestone Golf | BX2 HT | 10,5° | Nicht verstellbar | 10 - 25 | 559 EUR ↗ |
| 20.02.2025 | Bridgestone Golf | BX2 HT | 11,5° | Nicht verstellbar | 10 - 25 | 559 EUR ↗ |
| 01.03.2025 | Bridgestone Golf | BX1 | 9° | Nicht verstellbar | 5 - 20 | 579 EUR ↗ |
| 01.03.2025 | Bridgestone Golf | BX1 | 9,5° | Nicht verstellbar | 5 - 20 | 579 EUR ↗ |
| 01.03.2025 | Bridgestone Golf | BX1 | 10,5° | Nicht verstellbar | 5 - 20 | 579 EUR ↗ |
| 01.03.2025 | Bridgestone Golf | BX1 | 11,5° | Nicht verstellbar | 5 - 20 | 579 EUR ↗ |
| 01.03.2025 | Bridgestone Golf | BX2 | 9,5° | Nicht verstellbar | 8 - 30 | 529 EUR ↗ |
| 01.03.2025 | Bridgestone Golf | BX2 | 10,5° | Nicht verstellbar | 8 - 30 | 529 EUR ↗ |
| 01.03.2025 | Bridgestone Golf | BX2 | 11,5° | Nicht verstellbar | 8 - 30 | 529 EUR ↗ |
| 01.03.2025 | Bridgestone Golf | BX2 | 12,5° | Nicht verstellbar | 8 - 30 | 529 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Callaway | Elyte | 9° | +/- 2° | 0 - 18 | 649 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Callaway | Elyte | 10,5° | +/- 2° | 0 - 18 | 649 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Callaway | Elyte | 12° | +/- 2° | 0 - 18 | 649 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Callaway | Elyte X | 8° | +/- 2° | 0 - 10 | 679 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Callaway | Elyte X | 9° | +/- 2° | 0 - 10 | 679 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Callaway | Elyte X | 10,5° | +/- 2° | 0 - 10 | 679 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Callaway | Elyte MAX | 9° | +/- 2° | 10 - 54 | 649 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Callaway | Elyte MAX | 10,5° | +/- 2° | 10 - 54 | 649 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Callaway | Elyte MAX | 12° | +/- 2° | 10 - 54 | 649 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Callaway | Elyte MAX D | 10,5° | +/- 2° | 15 - 54 | 649 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Callaway | Elyte MAX D | 12° | +/- 2° | 15 - 54 | 649 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum | 8° | +/- 2° | 0 - 18 | 689 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum | 9° | +/- 2° | 0 - 18 | 689 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum | 10,5° | +/- 2° | 0 - 18 | 689 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum MAX | 9° | +/- 2° | 10 - 54 | 689 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum MAX | 10,5° | +/- 2° | 10 - 54 | 689 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum MAX | 12° | +/- 2° | 10 - 54 | 689 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum MAX D | 10,5° | +/- 2° | 15 - 54 | 689 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum MAX D | 12° | +/- 2° | 15 - 54 | 689 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum MAX FAST | 10,5° | +/- 2° | 20 - 54 | 689 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum MAX FAST | 12° | +/- 2° | 20 - 54 | 689 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum LS | 8° | +/- 2° | 0 - 8 | 719 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum LS | 9° | +/- 2° | 0 - 8 | 719 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Callaway | Quantum LS | 10,5° | +/- 2° | 0 - 8 | 719 EUR ↗ |
| 01.01.2025 | Cleveland | Launcher XL2 | 9° | +/- 1,5° | 5 - 15 | 399 EUR ↗ |
| 01.01.2025 | Cleveland | Launcher XL2 | 10,5° | +/- 1,5° | 8 - 20 | 399 EUR ↗ |
| 01.01.2025 | Cleveland | Launcher XL2 | 12° | +/- 1,5° | 12 - 25 | 399 EUR ↗ |
| 01.01.2025 | Cleveland | Launcher XL2 Draw | 9° | +/- 1,5° | 10 - 25 | 399 EUR ↗ |
| 01.01.2025 | Cleveland | Launcher XL2 Draw | 10,5° | +/- 1,5° | 15 - 30 | 399 EUR ↗ |
| 01.01.2025 | Cleveland | Launcher XL2 Draw | 12° | +/- 1,5° | 18 - 36 | 399 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cleveland | HiBore XL | 9° | 12g Gewicht | 0 - 15 | 449 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cleveland | HiBore XL | 10,5° | 12g Gewicht | 5 - 20 | 449 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cleveland | HiBore XL | 12° | 12g Gewicht | 10 - 25 | 449 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cleveland | HiBore XL Lite | 10,5° | Fest | 15 - 36 | 369 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cleveland | HiBore XL Lite | 12° | Fest | 18 - 54 | 369 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Cleveland | Launcher HiBore | 8° | +/- 2° | 0 - 8 | 499 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Cleveland | Launcher HiBore | 9° | +/- 2° | 0 - 12 | 499 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Cleveland | Launcher HiBore | 10,5° | +/- 2° | 5 - 18 | 499 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Cleveland | Launcher HiBore | 12° | +/- 2° | 10 - 25 | 499 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Cleveland | Launcher HiBore Draw | 10,5° | +/- 2° | 15 - 36 | 449 EUR ↗ |
| 01.02.2026 | Cleveland | Launcher HiBore Draw | 12° | +/- 2° | 18 - 54 | 449 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT | 8° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 0 - 12 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT | 9° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 0 - 12 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT | 10,5° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 0 - 12 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT | 12° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 0 - 12 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT X | 8° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 0 - 8 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT X | 9° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 0 - 8 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT X | 10,5° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 0 - 8 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT LS | 8° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 0 - 15 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT LS | 9° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 0 - 15 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT LS | 10,5° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 0 - 15 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT Max-K | 9° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 10 - 54 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT Max-K | 10,5° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 10 - 54 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT Max-K | 11° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 10 - 54 | 649 EUR ↗ |
| 15.02.2025 | Cobra | DS-ADAPT Max-K | 12° | FutureFit33 (33 Einstellungen) | 10 - 54 | 649 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM | 9° | Gewichte verstellbar | 0 - 12 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM | 10,5° | Gewichte verstellbar | 0 - 12 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM | 12° | Gewichte verstellbar | 0 - 12 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM X | 8° | Gewichte verstellbar (11g, 3g) | 0 - 8 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM X | 9° | Gewichte verstellbar (11g, 3g) | 0 - 8 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM X | 10,5° | Gewichte verstellbar (11g, 3g) | 0 - 8 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM LS | 8° | Gewichte verstellbar | 0 - 15 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM LS | 9° | Gewichte verstellbar | 0 - 15 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM LS | 10,5° | Gewichte verstellbar | 0 - 15 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM Max-K | 9° | Gewichte verstellbar | 8 - 54 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM Max-K | 10,5° | Gewichte verstellbar | 8 - 54 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM Max-K | 11° | Gewichte verstellbar | 8 - 54 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM Max-K | 12° | Gewichte verstellbar | 8 - 54 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM Max-D | 10,5° | Gewichte verstellbar | 15 - 54 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM Max-D | 11° | Gewichte verstellbar | 15 - 54 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra | OPTM Max-D | 12° | Gewichte verstellbar | 15 - 54 | 629 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT MAX-K | 9° | FutureFit33 +/- 2° | 36 - 10 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT MAX-K | 10,5° | FutureFit33 +/- 2° | 36 - 10 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT MAX-K | 12° | FutureFit33 +/- 2° | 36 - 10 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT MAX-D | 9° | FutureFit33 +/- 2° | 54 - 15 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT MAX-D | 10,5° | FutureFit33 +/- 2° | 54 - 15 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT MAX-D | 12° | FutureFit33 +/- 2° | 54 - 15 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT X | 8° | FutureFit33 +/- 2° | 18 - 0 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT X | 9° | FutureFit33 +/- 2° | 18 - 0 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT X | 10,5° | FutureFit33 +/- 2° | 18 - 0 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT LS | 8° | FutureFit33 +/- 2° | 15 - 0 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT LS | 9° | FutureFit33 +/- 2° | 15 - 0 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT LS | 10,5° | FutureFit33 +/- 2° | 15 - 0 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT Standard | 9° | FutureFit33 +/- 2° | 28 - 8 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT Standard | 10,5° | FutureFit33 +/- 2° | 28 - 8 | 499 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Cobra Golf | DS-ADAPT Standard | 12° | FutureFit33 +/- 2° | 28 - 8 | 499 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra Golf | OPTM MAX-K | 9° | POI-Technologie +/- 1,5° | 36 - 10 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra Golf | OPTM MAX-K | 10,5° | POI-Technologie +/- 1,5° | 36 - 10 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra Golf | OPTM MAX-K | 12° | POI-Technologie +/- 1,5° | 36 - 10 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra Golf | OPTM MAX-D | 9° | POI-Technologie +/- 1,5° | 54 - 15 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra Golf | OPTM MAX-D | 10,5° | POI-Technologie +/- 1,5° | 54 - 15 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra Golf | OPTM MAX-D | 12° | POI-Technologie +/- 1,5° | 54 - 15 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra Golf | OPTM X | 8° | POI-Technologie +/- 1,5° | 18 - 0 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra Golf | OPTM X | 9° | POI-Technologie +/- 1,5° | 18 - 0 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra Golf | OPTM X | 10,5° | POI-Technologie +/- 1,5° | 18 - 0 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra Golf | OPTM LS | 8° | POI-Technologie +/- 1,5° | 15 - 0 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra Golf | OPTM LS | 9° | POI-Technologie +/- 1,5° | 15 - 0 | 629 EUR ↗ |
| 20.01.2026 | Cobra Golf | OPTM LS | 10,5° | POI-Technologie +/- 1,5° | 15 - 0 | 629 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Epon | AF-107 | 8,5° | Fest | 0 - 10 | 3200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Epon | AF-107 | 9,5° | Fest | 0 - 10 | 3200 EUR ↗ |
| 15.03.2025 | Epon | AF-107 | 10,5° | Fest | 0 - 10 | 3200 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Epon | AF-157 | 9° | Fest | 5 - 20 | 2900 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Epon | AF-157 | 10,5° | Fest | 5 - 20 | 2900 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Epon | AF-157 | 11,5° | Fest | 5 - 20 | 2900 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Epon | EG-02i Black Series | 9,5° | +/- 1° | 10 - 36 | 2700 EUR ↗ |
| 15.01.2025 | Epon | EG-02i Black Series | 10,5° | +/- 1° | 10 - 36 | 2700 EUR ↗ |
